Технические характеристики
Volkswagen Polo


Бензиновые двигатели | MPI 90 л.с. | MPI 110 л.с. | TSI 125 л.с. |
---|---|---|---|
Рабочий объем, л./см3 | 1,6 / 1598 | 1,6 / 1598 | 1,4 / 1395 |
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин | 66 / 90 / 4250- 6000 | 81 / 110 / 5800 | 92 / 125 / 5000- 6000 |
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин | 155 / 3800-4000 | 200 / 1400 - 4000 | |
Габаритные размеры | MPI 90 л.с. | MPI 110 л.с. | TSI 125 л.с. |
Длина, мм | 4390 | ||
Ширина, мм | 1699 |
||
Высота, мм | 1467 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 163 | ||
Масса | MPI 90 л.с. | MPI 110 л.с. | TSI 125 л.с. |
Снаряженная масса, кг | 1163 | 1175 (1208) | 1223 (1291) |
Полная масса, кг | 1700 | 1700 | 1740 |
Полезная нагрузка, кг | 537 | 525 (492) | 517 (449) |
Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | 820 / 880 | 830 / 880 (870/880) | 880 / 880 |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 | 75 | 75 |
Динамика | MPI 90 л.с. | MPI 110 л.с. | TSI 125 л.с. |
Макс. скорость, км/ч | 178 | 191 (184) | 198 |
Время разгона 0-80км/ч / 0-100 км/ч, с. | 7,2 / 11,2 | 6,7 / 10,4 (7,7 / 11,7) | 6,2 / 9,0 |
Расход топлива | MPI 90 л.с. | MPI 110 л.с. | TSI 125 л.с. |
в городском цикле, л/100км | 7,7 | 7,8 (7,9) | 7,5 (7,3) |
в загородном цикле, л/100км | 4,5 | 4,6 (4,7) | 4,7 (4,8) |
в смешанном цикле, л/100км | 5,7 | 5,7 (5,9) | 5,7 (5,7) |
выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 134 | 134 (139) | 131 |
Прочие размеры | |||
Объем багажного отделения, л | 460 | 460 | 460 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
В скобках данные для АКПП
* Указанные значения были получены в результате измерений, проведенных в соответствии с требованиями законодательства. Эти данные не являются характеристиками одного конкретного автомобиля и не представляют собой часть коммерческого предложения, а служат лишь для сравнения различных типов автомобилей. Реальные показатели расхода топлива и объема выбросов СО2 зависят не только от эффективности переработки топлива системами автомобиля, но и от стиля вождения и других технических факторов (например, характера окружающей среды). Дополнительное оборудование и аксессуары (навесные элементы оснащения, шины и т.д.) могут изменить такие параметры автомобиля, как масса, сопротивление качению и аэродинамика, и наряду с погодными и дорожными условиями повлиять на его динамические характеристики. Данные об уровне расхода топлива и объеме выбросов СО2 варьируются в зависимости от выбранного типа шин и дополнительного оборудования.